Clickie Ops · Lipigas
Operación energética y productiva en vivo
Datos cada 15 min

Dashboard energético multi-planta
Rango: Año a la fecha · comparativas vs mismo periodo del año anterior
Producción envasado
95.505 ton
▼ 49,4%vs año ant.
Energía total
4,52 GWh
▲ 5,0%vs año ant.
KPI planta (total ÷ ton envasada)
47,4 kWh/ton
▲ 107,6%vs año ant.
Incluye 6 plantas con energía parcial — el KPI real es algo mayor
Mejor / peor planta
Coquimbo
30,7 kWh/ton
Peor: Osorno · 37,9 kWh/ton
Ranking KPI por planta
energía TOTAL de planta (medidor General) ÷ ton envasada — menor es mejor · Δ vs año anterior
Coquimbo30,7▲ 85,8%Talcahuano34,6▲ 100,0%Antofagasta36,0▲ 81,2%Concon36,2▲ 106,0%Osorno37,9▲ 88,1%Arica⚠ subcontada49,1▲ 73,3%Copiapo⚠ subcontada49,7▲ 87,0%Temuco⚠ subcontada51,6▲ 105,3%Maipú⚠ subcontada60,0▲ 117,9%Iquique⚠ subcontada64,3▲ 127,4%Coyhaique⚠ subcontada93,8▲ 101,8%
│ promedio 47,4 kWh/ton▼ mejoró▲ empeoró
Producción por planta
toneladas por línea · click en un segmento abre esa línea
Envasado45 kg11+15 kg5+11+15 kg15 kg45 kg aux · granel5 kg
Evolución
energía y producción en barras, KPI como línea · click en chips para activar/desactivar · energía = medidor General Planta (Σ líneas solo donde no hay General)
Detalle por planta
KPI planta = energía total (medidor General) ÷ ton · KPI envasado = solo líneas · YoY sobre KPI planta
| # | Planta | Producción [ton] | Energía total [kWh] | KPI planta | KPI envasado | Δ vs promedio | KPI YoY | Formato favorito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo | 4.261,3 | 130.666 | 30,7 | 17,5 | -35% | ▲ 85,8% | CILINDRO 15 KG |
| 2 | Talcahuano | 9.623,0 | 333.413 | 34,6 | 29,2 | -27% | ▲ 100,0% | CILINDRO 15 KG |
| 3 | Antofagasta | 4.132,8 | 148.724 | 36,0 | 14,9 | -24% | ▲ 81,2% | CILINDRO 15 KG |
| 4 | Concon | 23.937,3 | 865.498 | 36,2 | 2,6 | -24% | ▲ 106,0% | CILINDRO 15 KG |
| 5 | Osorno | 7.378,5 | 279.745 | 37,9 | 18,6 | -20% | ▲ 88,1% | CILINDRO 15 KG |
| 6 | Arica⚠ energía incompleta | 1.621,1 | 79.536 | 49,1 | 25,2 | +4% | ▲ 73,3% | CILINDRO 15 KG |
| 7 | Copiapo⚠ energía incompleta | 1.743,6 | 86.593 | 49,7 | 44,1 | +5% | ▲ 87,0% | CILINDRO 15 KG |
| 8 | Temuco⚠ energía incompleta | 4.251,6 | 219.274 | 51,6 | 14,9 | +9% | ▲ 105,3% | CILINDRO 15 KG |
| 9 | Maipú⚠ energía incompleta | 34.891,9 | 2.094.775 | 60,0 | 12,8 | +27% | ▲ 117,9% | Clásico 15kg |
| 10 | Iquique⚠ energía incompleta | 1.972,4 | 126.917 | 64,3 | 51,3 | +36% | ▲ 127,4% | CILINDRO 15 KG |
| 11 | Coyhaique⚠ energía incompleta | 1.691,1 | 158.706 | 93,8 | 47,9 | +98% | ▲ 101,8% | CILINDRO 15 KG |
